1. FV Köln
Nächstes Spiel
Derzeit steht das nächste Spiel noch nicht fest.
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Carsten H. |
Name: | 1. FV Köln |
Ort: | Köln |
Land: | Deutschland |
Gründung: | 07.09.1948 |
Klima: | gemäßigt |
Stadion: | Thomas Weiermann Stadion |
Liga: | Bundesliga |
Tabellenplatz: | 12 |
Kader: | 19 Spieler |
Amateure: | 24 Spieler |
Kaderwert: | 91.378.344 |
DS11: | 9.36 |
DS15: | 8.77 |
DS: | 7.99 |
Alter-DS11: | 29.73 |
Alter-DS15: | 27.67 |
Alter-DS: | 26.11 |
Amateur-D11: | 4.0 |
Vereinsnews: | Vereinsthread |
Transfernews: | Transferthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
TW | Stärke 10.0-11.0 | Alter 30-34 |