Roberto Batistuta
Allgemeines
Position: | Abwehr LV |
|
Stärke: | 4.6 (±0) | |
Geburtstag: | 29.09.1998 (26 Jahre) | |
Nationalität: | Italien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | AC Reggina | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Nigra Verona | 01.10.2015 | 09.08.2018 | 59 | 0 | |
Sempdoria Genua | 10.08.2018 | 27.04.2020 | 36 | 0 | |
PeE Lebadeiakos | 28.04.2020 | 16.01.2025 | 142 | 9 | |
AC Reggina | 17.01.2025 | 30.06.2028 | 8 | 0 |