Noel A.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
1. HSK Olomouc | 11.2.2025 | - | 127 | 4/7/2 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
1. HSK Olomouc | 11.2.2025 | - | 127 | 4/7/2 |
Name: | Noel A. |
Dabei seit: | 11.02.2025 |
Name: | 1. HSK Olomouc |
Vertragsbeginn: | 11.02.2025 |
Manager-Rang: | 1278 |
Manager-Kategorie: | Entwicklungshelfer |
Direkt zum Kader |